Back To Top



Best/Worst EXP Today - TibiaME4All.com
Character Search:
Choose world: Choose Vocations:
Wizard
Warrior
Best EXP
Rank Name World Level Gained EXP
1 Nekochan 36 209 +2,983,577 EP
2 Onlyone 35 285 +2,882,043 EP
3 Qiara 33 190 +2,851,977 EP
4 Qzlxl 23 281 +2,733,103 EP
5 Ilxl 33 248 +2,710,476 EP
6 Dreikmito 2 292 +2,662,326 EP
7 Shine 37 236 +2,603,180 EP
8 Jaximus 35 234 +2,572,919 EP
9 Aladin 15 288 +2,570,407 EP
10 Xsoul 1 268 +2,566,288 EP
11 Megadeth 9 244 +2,559,229 EP
12 Lucifer 36 243 +2,529,280 EP
13 Thelordsz 23 178 +2,516,200 EP
14 Inferious 32 202 +2,500,761 EP
15 Joyboy 32 243 +2,469,777 EP
16 Bkgazzizan 1 224 +2,466,884 EP
17 Enzyme 15 218 +2,461,855 EP
18 Gooking 15 213 +2,459,910 EP
19 Expz 2 268 +2,427,776 EP
20 Avee 2 324 +2,384,893 EP
21 Daylee 11 202 +2,382,069 EP
22 Brohajii 9 201 +2,378,189 EP
23 Infinity 7 218 +2,364,148 EP
24 Kong 32 188 +2,359,867 EP
25 Saviour 1 216 +2,346,721 EP
26 Lauxin 7 179 +2,331,107 EP
27 Fox 33 246 +2,325,159 EP
28 Vergil 23 205 +2,312,132 EP
29 Quelianne 35 175 +2,307,174 EP
30 Skylinez 7 218 +2,297,272 EP
31 Zoper 7 212 +2,292,835 EP
32 Mustang 23 263 +2,284,769 EP
33 Destroyers 37 240 +2,274,763 EP
34 Halil 37 169 +2,222,902 EP
35 Heaven 33 290 +2,218,085 EP
36 Alucard 23 187 +2,212,861 EP
37 Firewarz 15 256 +2,212,390 EP
38 Sadness 33 238 +2,186,038 EP
39 Conor 34 229 +2,137,442 EP
40 Suguru 34 199 +2,134,268 EP
41 Lakers 33 277 +2,132,575 EP
42 Hajiyas 36 216 +2,113,157 EP
43 Disney 35 297 +2,108,902 EP
44 Mrturbo 36 219 +2,103,723 EP
45 Zealeon 37 196 +2,098,485 EP
46 Okey 37 231 +2,097,680 EP
47 Mikhael 1 226 +2,082,073 EP
48 Bossmoba 32 182 +2,068,870 EP
49 Elmacho 9 213 +2,068,648 EP
50 Jacks 1 265 +2,058,211 EP
51 Ixzi 33 229 +2,056,431 EP
52 Visiaa 23 245 +2,045,017 EP
53 Ixl 33 235 +2,034,903 EP
54 Ramadhan 37 376 +2,032,850 EP
55 Jhin 38 112 +2,024,767 EP
56 Mrgrey 36 200 +2,019,519 EP
57 Nopanic 34 213 +2,016,795 EP
58 Simson 11 212 +2,006,135 EP
59 Lordbusz 33 248 +2,006,072 EP
60 Youoke 33 230 +2,001,250 EP
61 Adonking 32 218 +1,995,435 EP
62 Kazutora 34 205 +1,993,558 EP
63 Manooa 36 207 +1,993,302 EP
64 Calwin 33 223 +1,991,633 EP
65 Misserah 36 185 +1,988,596 EP
66 Jr 36 177 +1,978,947 EP
67 Babymetal 33 187 +1,972,752 EP
68 Popury 2 222 +1,966,547 EP
69 Dansel 2 250 +1,965,641 EP
70 Tiitot 2 229 +1,962,972 EP
71 Neelofe 23 249 +1,960,514 EP
72 Brengsekk 15 229 +1,945,541 EP
73 Nightlight 37 215 +1,942,422 EP
74 Sakuna 36 308 +1,939,084 EP
75 Kenny 36 223 +1,929,537 EP
76 Vermouth 32 196 +1,928,508 EP
77 Poseidon 36 268 +1,928,450 EP
78 Sauron 2 216 +1,924,491 EP
79 Devinz 33 196 +1,923,008 EP
80 Legendxk 11 237 +1,911,187 EP
81 Fi 37 289 +1,910,286 EP
82 Kafir 37 190 +1,907,248 EP
83 Mrbun 37 260 +1,902,129 EP
84 Fonix 32 206 +1,897,651 EP
85 Deepeyes 1 261 +1,895,770 EP
86 Mr 38 148 +1,894,983 EP
87 Xbox 34 186 +1,885,634 EP
88 Zepiros 7 216 +1,882,253 EP
89 Nz 15 207 +1,875,216 EP
90 Liliz 37 211 +1,868,519 EP
91 Foxcecano 11 251 +1,863,497 EP
92 Dustlord 36 236 +1,854,198 EP
93 Bybee 15 272 +1,852,025 EP
94 Liz 37 171 +1,849,144 EP
95 Sea 34 199 +1,842,848 EP
96 Gbey 34 193 +1,839,738 EP
97 Thanatos 34 211 +1,836,695 EP
98 Vaksin 33 253 +1,830,349 EP
99 Eightteen 7 211 +1,826,085 EP
100 Angkals 2 195 +1,818,822 EP
Wizard
Warrior
Worst EXP
Rank Name World Level Lost EXP
1 Pivomar 1 215 -195,903,995 EP

If you want to use our contents and icons, give us a credits on your website because we wasted long hours/days working on it.